Администрация г. Балаково напоминает о задолженности населения за капитальные ремонт, произведенный в 2011 году (данные на 27.04.2012):
Улица Дом Сальдо на 27.04.2012г.
Ак.Жук 20 3 482,67
Ак.Жук 30 3 832,26
Ак.Жук 40 4 368,80
Ак.Жук 55 4 763,95
Ак.Жук 59 274,99
Ак.Жук 61а 2 606,33
Ленина 120 6 638,35
Радищева 30 318,02
Радищева 36 76,62
Радищева 52 5 923,15
Радищева 56 2 963,68
Радищева 58 2 704,77
Титова 1 1 764,91
Титова 17 377,34
Титова 21 2 101,86
Титова 29 1 148,09
Титова 33а 3 723,05
Титова 41 2 529,43
Титова 41а 481,22
Титова 43а 276,12
Титова 49 1 423,10
Титова 55 2 268,91
Титова 55а 2 330,73
Титова 57 1 448,06
Ак.Жук 4А 5 795,41
Ак.Жук 28 2 647,36
Ленина 124 3 774,90
Ленина 124а 34,86
Итого: 70 078,94