Муниципальное образование
город Балаково
официальный сайт
город Балаково
официальный сайт
Список избирательных округов (с адресами)
Балаковский одномандатный избирательный округ № 1 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
1-Го Мая | 55, 57, 59, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 68/2, 69, 71, 73, 77, 79. | |
1-Ый Коммунарный переулок. | Полностью | |
1-Ый переулок Металлистов. | Полностью | |
2-Ой Коммунарный переулок. | Полностью | |
2-Ой переулок Металлистов. | Полностью | |
Балтайская. | Полностью | |
Братьев Захаровых | 85, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109/1, 111, 111В, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 147/1, 155, 157, 159. | |
Ватутина. | Полностью | |
Вольская | 36, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А. | |
Гагарина | 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33. | |
Грибоедова. | Полностью | |
Заводская. | Полностью | |
Кирова. | Полностью | |
Коммунарная. | Полностью | |
Коммунистическая | 123, 123А, 123Б, 125, 125А, 125Б, 127, 128, 128/2, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 155, 157, 159, 161. | |
Кормеженская | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 41. | |
Крестьянская | 66, 68, 70, 76, 76А, 80. | |
Куйбышева. | Полностью | |
Ленина | 37, 39, 43, 43А, 45, 54, 56. | |
Ленинградская | 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 119А, 119/1, 119/2, 120, 121, 121/1, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145. | |
Ломоносова. | Полностью | |
Льва Толстого | 38, 44, 44А, 48, 50, 51, 53, 55. | |
Металлистов. | Полностью | |
Мичурина. | Полностью | |
Московская | 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130/1, 131. | |
Октябрьская | 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 149, 151, 153, 155. | |
площадь Свердлова. | Полностью | |
Пролетарская | 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 130/1, 132, 136, 161, 163, 165. | |
Пушкина | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53. | |
Рабочая | 29/1А, 29, 29/1, 31, 33, 33/1, 35, 35/1, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61. | |
Садовая | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31/2, 32, 33А, 34, 35, 36А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59. | |
Садовые Выселки | 3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38. | |
Свердлова | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141. | |
Советская | 142, 144, 151, 153, 155. | |
Студенецкая | 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 78, 82. | |
Студенецкий Овраг | 12, 16. | |
Студенецкий переулок. | Полностью | |
Суворова. | Полностью | |
Судостроительная. | Полностью | |
Урицкого | 38, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 48, 50. | |
Харьковская | 27, 29, 30, 30/5, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51. | |
Хвалынская. | Полностью | |
Циолковского. | Полностью | |
Чернышевского | 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 117А, 118, 119, 119А, 120, 121, 123, 127, 129. | |
Чкалова. | Полностью | |
Энгельса. | Полностью | |
![]() | ||
Улица | Дом №№ | |
1-Го Мая | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58. | |
20 Лет Влксм | 2, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 25, 25А, 25В, 26, 27, 32, 34, 38, 42, 42А. | |
60 Лет Ссср. | Полностью | |
Авдонинский Тупик. | Полностью | |
Братьев Захаровых | 5б, 6, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 37, 37А, 39, 41, 45, 47, 49А, 49Б, 53, 55, 59, 59А, 59/4, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 79/1, 80, 81, 83, 25, 27. | |
Вольская | 2А, 6, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27/1, 27/2, 35, 37, 38. | |
Гагарина | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24. | |
Заовражная | 1, 3, 5, 31, 35, 37, 37/1, 43/41, 47. | |
Колхозная. | Полностью | |
Коммунистическая | 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, 22, 22А, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28Б, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/5, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 53/1, 53/2, 54, 55, 57, 57/1, 58, 59, 59/1, 60, 60/1, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 86/2, 87, 87А, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 103А, 103Б, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108А, 110, 110А, 111, 111/1, 112, 113, 114, 116, 118, 119А, 121, 121А, 121Б, 124. | |
Кормеженская | 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38, 42, 44. | |
Красной Звезды | 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 51/1, 51/2, 52, 53, 53/1, 54, 55, 56, 56А, 56Б, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 61, 62, 63, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 66Б, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111А, 112, 113, 115, 116, 118. | |
Крестьянская | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61А, 62, 63, 63А, 67. | |
Ленина | 1, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 12, 12/1, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 38. | |
Логиновская. | Полностью | |
Льва Толстого | 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31А, 32, 33, 33А, 35, 39, 43, 47, 49. | |
Московская | 7, 7/1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 17/2, 18, 18А, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45б, 45Д, 46, 49, 49Б, 49Г, 49Д, 50, 50Б, 51, 52, 53, 54, 54Б, 54Г, 55, 55А, 55Б, 55В, 55К, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63Б, 63/2, 64, 65, 65Б, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 81Б, 81/1, 83, 84, 85, 86, 86/1, 86/2, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 108, 109, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. | |
Набережная | 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. | |
площадь 20 Лет Влксм. | Полностью | |
Почтовая. | Полностью | |
Пролетарская | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1, 89, 91, 92, 93, 94, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 151А, 153, 157, 159. | |
Пушкина | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 24, 25. | |
Рабочая | 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12/2, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24/1, 25, 26, 27, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 48, 50. | |
Селитьбенская. | Полностью | |
Советская | 2, 10, 13, 19, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75/1, 76, 76/1, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 127/1, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147. | |
Студенецкая | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51. | |
Студенецкий Овраг | 3, 4, 5. | |
Театральный переулок. | Полностью | |
Топоринская | 1, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/1, 12, 13, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54. | |
Урицкого | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 21/2, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. | |
Харьковская | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. | |
Чапаева | 1, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/2, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21А, 21/1, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 40а, 42, 44. | |
Чернышевского | 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 57Б, 57/1, 57/4, 59, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69, 71, 71А, 73. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 3 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
20 Лет Влксм | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58. | |
Братьев Захаровых | 4, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16. | |
Ленина | 50, 52. | |
Октябрьская | 40, 42, 50. | |
Свердлова | 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 4 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Вольская | 75. | |
Комсомольская | 33. | |
Ленина | 58, 60, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 76А. | |
площадь Свободы | 5, 5А. | |
Редкова | Полностью | |
Свердлова | 43, 45, 47, 54, 56. | |
Факел Социализма |
4, 6А, 9, 9А, 11, 13, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 5 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
1-Го Мая | 75. | |
Братьев Захаровых | 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154. | |
Гагарина | 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 35А, 40А, 43а, 44А, 47А, 47Б, 49А, 50/1, 50/2, 51А, 53/1, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2, 61/1, 63/2, 65/2. | |
Гагарина | 72, 77. | |
Кирпичная | Полностью | |
Кирпичный переулок | Полностью | |
Комсомольская | 49, 47А. | |
Ленина | 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 103А, 105А, 93А, 97А, 99А. | |
Ленинградская | 164, 166, 168, 170, 195, 197, 201, 201/1, 201/2, 201А. | |
Садовая | 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 103А, 109А, 113А, 119А, 119а/1, 46/1, 56/1, 58/1, 64/1, 64/2, 70/1, 70/2, 74А, 81А, 89а. | |
Садовые Выселки | 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 35А, 41А, 42/1, 42/2, 50А, 68А, 78/1, 82А. | |
Тихая | Полностью | |
Украинская | Полностью | |
Фадеева | Полностью | |
Факел Социализма | 17, 19, 19А, 29, 31, 33, 35. | |
Чернышевского | 124, 128, 130, 136, 138, 140. | |
Чехова | Полностью | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 6 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Академика Жук | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 12/1, 13/1, 16А, 17А, 18А, 20А, 24А, 28А, 4А, 6А. | |
Береговая | Полностью | |
Вишневый Проезд | Полностью | |
Зеленая Роща | Полностью | |
Красноармейская | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 24, 26, 28, 30. | |
Ленина | 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 117, 119, 121, 112А, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 122А, 126, 124А. | |
Пионерская | 1, 50, 47, 48А, 52А. | |
Проезд Лесной | Полностью | |
Проезд Строителей | Полностью | |
Проезд Центральный | Полностью | |
Радищева | 30. | |
Район Доз | Полностью | |
Революционная | Полностью | |
Родниковая | Полностью | |
Розы Люксембург |
30, 32, 34, 33, 35, 37, 33А, 41, 42, 43, 45, 32А, 43А. | |
Титова |
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 17А, 19А, 23А, 27А, 33А, 35А. | |
Чапаева | 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 143, 145, 147, 151, 153, 157А, 159, 161, 163, 165. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 7 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Комсомольская | 1. | |
Красноармейская | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. | |
Факел Социализма |
1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2А, 3А, 4А, 5А, 7А. | |
Чапаева |
109, 111, 113, 115, 116А, 116Б, 116В, 116Г, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 8 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Академика Жук |
36, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 48А, 49, 50А, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 41А, 45А, 56А, 61А , 68. | |
Гагарина | 79. | |
Комсомольская | 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51. | |
Ленина |
103Б, 105Б, 107А, 109, 111, 113, 115, 109А, 111А, 117А, 124, 129, 131. | |
Механизаторов | Полностью | |
Радищева | 36, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. | |
Титова | 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 37А, 39А, 41А, 43А, 45А, 47А, 51А, 55А, 57А. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 9 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Менделеева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. | |
Минская | 3, 5, 7. | |
Набережная 50 Лет Влксм | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. | |
Набережная Леонова | 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 10 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Вокзальная | 1. | |
Волжская | 69, 71, 80, 82А/1, 82А/2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102. | |
Гвардейская | 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 119. | |
Казанская | 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109. | |
Каховская | 56/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 78, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2. | |
Киевская | 45/А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67/1, 68, 68/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107/2, 108, 110. | |
Комарова | 79, 83, 85, 85/2, 85/4, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 122, 122А, 124, 133. | |
Котовского | 73, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107. | |
Лобачевского | 45, 47, 49, 51, 56/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 93, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. | |
Минская | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 48, 50, 54, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108. | |
Набережная Леонова | 1, 5, 18, 19. | |
Сергея Лазо | 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 11 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Боженко | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. | |
Волжская | 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 84/1. | |
Дружбы | 5, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133. | |
Калинина | 45, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 122. | |
Каховская | 1, 3А, 7Б, 9А, 15А, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36А, 38, 38а, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 43, 44, 44/1, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52/1, 54, 54/2. | |
Комарова | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65А, 66, 66А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84. | |
Котовского | 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104. | |
Кутякова | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. | |
Лобачевского | 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66. | |
Мира | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. | |
Набережная Леонова | 20, 21, 22, 23, 24. | |
Сергея Лазо | 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/2, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75. | |
Шевченко | 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. | |
Щорса | 51, 51А, 55, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/1, 124, 126, 128, 130, 132, 134. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 12 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Астраханская | 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А. | |
Волжская | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 14/1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 40, 41, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. | |
Гвардейская | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64. | |
Горького | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 61. | |
Дружбы | 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. | |
Заречная | 1, 1/1, 2, 2/3, 3, 4, 4А, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59. | |
Комарова | 1/1, 3а, 5, 9, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57А. | |
Коммунальная | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 31, 31А, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54. | |
Крупской | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52. | |
Кутякова | 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. | |
Маяковского | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51. | |
Набережная Леонова | 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 31, 31А, 32, 34, 34А, 35, 37, 40, 42, 43, 44. | |
переулок Волжский. | Полностью | |
переулок Строительный. | Полностью | |
Сазанлейская. | Полностью | |
Серова | 4, 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40. | |
Строительная | 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67. | |
Щорса | 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52/1, 52/2, 53, 54, 57, 59, 60, 60/1, 60/2, 62, 64, 66, 68. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 13 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Вокзальная | 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 14А, 17А. | |
Комарова | 128, 130, 130А, 132, 134, 134А, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 151, 152. | |
Минская | 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 14 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Вокзальная | 7А, 8А, 9А, 10А, 11, 15, 16, 16А, 18, 18А, 19, 45, 71. | |
Минская | 57, 57А, 59, 61, 65А, 67, 73, 75. | |
Шевченко | 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 104А, 108, 110, 112. | |
Балаковский одномандатный избирательный округ № 15 | ![]() | |
Улица | Дом №№ | |
Бпмк. | Полностью | |
Казанская | 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118/1, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 142, 146, 148, 152, 152/2, 154, 156. | |
